Walmart
Walmart ETL connector for data replication
Walmart
Walmart ETL connector for data replication
Locate the API keys on seller dashboard
- Log in to seller dashboard (https://www.seller.walmart.com)
- Click on Settings -> API Key Management                
- Click on Walmart Developer Portal. You will be redirected to Walmart developer portal.                
- Note down the client ID and client secret on Production keys tab. These will be used to create the integration in Daton.                
Snapshot
| Features | Details | 
| Release Status | Released | 
| Source API Version | V3 | 
| Table Selection | Yes | 
| Column Selection | Yes | 
| Edit Integration | Yes | 
| Replication Type Selection | No | 
| Authentication Parameters | Client ID Client Secret | 
| Replication Type | Full Replication Key Based Incremental | 
| Replication Key | Date | 
| Suggested Replication Frequency | 1 hr | 
Walmart Tables
On-Request Reports
Source documentation: https://developer.walmart.com/doc/us/us-mp/us-mp-onrequestreports/
- 
ItemReportsOnRequest              
 Purpose: To view all the information associated with your items that are set up on Walmart’s platform.
 Replication: Full load
 Replication key: NA
Fields
| Name | Datatype | 
| ReportDateTime | DATETIME | 
| SKU | STRING | 
| Item_ID | NUMERIC | 
| Product_name | STRING | 
| Lifecycle_Status | STRING | 
| Publish_status | STRING | 
| Status_Change_Reason | STRING | 
| Product_category | STRING | 
| Price | NUMERIC | 
| Currency | STRING | 
| Buy_Box_Item_Price | NUMERIC | 
| Buy_Box_Shipping_Price | NUMERIC | 
| MSRP | NUMERIC | 
| Product_Tax_Code | NUMERIC | 
| Ship_Methods | STRING | 
| Shipping_weight | NUMERIC | 
| Shipping_weight_Unit | STRING | 
| Fulfillment_lag_Time | NUMERIC | 
| Fulfillment_Type | STRING | 
| WFS_Sales_restriction | STRING | 
| WPID | STRING | 
| GTIN | NUMERIC | 
| UPC | NUMERIC | 
| Item_page_URL | STRING | 
| Shelf_name | STRING | 
| Primary_category_path | STRING | 
| Brand | STRING | 
| Offer_start_date | DATE | 
| Offer_end_date | DATE | 
| Item_Creation_date | DATE | 
| Item_Last_updated | DATE | 
| Reviews_count | NUMERIC | 
| Average_rating | NUMERIC | 
| Searchable__ | STRING | 
| Competitor_URL | STRING | 
| Competitor_price | NUMERIC | 
| Competitor_Ship_Price | NUMERIC | 
| Competitor_Last_Date_Fetched | DATE | 
- 
InventoryReportOnRequest            
 Purpose: The report shows individual rows for each fulfillment center that holds inventory for that item. For example, if you have one item at four fulfillment centers, you will see 4 rows in the report for that item, each row for the corresponding fulfillment center (aka “ship node”).
 Replication: Full load
 Replication key: NA
Fields
| Name | Datatype | 
| ReportDateTime | DATETIME | 
| SKU | STRING | 
| Item_ID | NUMERIC | 
| Product_Name | STRING | 
| Ship_Node_ID | NUMERIC | 
| Ship_node_name | STRING | 
| Input_quality | STRING | 
| AvailToSell_Quantity | NUMERIC | 
Pre-Generated Reports
Source documentation: https://developer.walmart.com/doc/us/us-mp/us-mp-reports/
Frequency: Data loaded once in a day after 6am PST.
- ItemReport           
 Purpose: provides all information about a seller’s items that are currently set up on Walmart.com.
 Replication: Full load
 Replication: N/A
Field name
| Name | Datatype | 
| ReportDate | DATE | 
| PARTNER_ID | NUMERIC | 
| SKU | STRING | 
| PRODUCT_NAME | STRING | 
| PRODUCT_CATEGORY | STRING | 
| PRICE | NUMERIC | 
| CURRENCY | STRING | 
| BUY_BOX_ITEM_PRICE | NUMERIC | 
| BUY_BOX_SHIPPING_PRICE | NUMERIC | 
| PUBLISH_STATUS | STRING | 
| STATUS_CHANGE_REASON | STRING | 
| LIFECYCLE_STATUS | STRING | 
| INVENTORY_COUNT | NUMERIC | 
| SHIP_METHODS | STRING | 
| WPID | STRING | 
| ITEM_ID | NUMERIC | 
| GTIN | NUMERIC | 
| UPC | NUMERIC | 
| PRIMARY_IMAGE_URL | STRING | 
| SHELF_NAME | STRING | 
| PRIMARY_CAT_PATH | STRING | 
| OFFER_START_DATE | STRING | 
| OFFER_END_DATE | STRING | 
| ITEM_CREATION_DATE | STRING | 
| ITEM_LAST_UPDATED | STRING | 
| ITEM_PAGE_URL | STRING | 
| REVIEWS_COUNT | NUMERIC | 
| AVERAGE_RATING | NUMERIC | 
| SEARCHABLE__ | STRING | 
| COMPETITOR_URL | STRING | 
| COMPETITOR_PRICE | NUMERIC | 
| COMPETITOR_SHIP_PRICE | NUMERIC | 
| COMPETITOR_LAST_DATE_FETCHED | STRING | 
| BRAND | STRING | 
| PRODUCT_TAX_CODE | NUMERIC | 
| MSRP | NUMERIC | 
| SHIPPING_WEIGHT | NUMERIC | 
| SHIPPING_WEIGHT_UNIT | STRING | 
| FULFILLMENT_LAG_TIME | NUMERIC | 
| FULFILLMENT_TYPE | STRING | 
| WFS_SALES_RESTRICTION | STRING | 
- 
BuyBoxReport          
 Purpose: provides buy box information about seller’s items.
 Replication: Full load
 Replication: N/A
Fields
| Name | Datatype | 
| ReportDate | DATE | 
| Seller_Id | NUMERIC | 
| Sku | STRING | 
| Item_ID | NUMERIC | 
| Product_Name | STRING | 
| Product_Category | STRING | 
| Seller_Name | STRING | 
| Seller_Item_Price | NUMERIC | 
| Seller_Ship_Price | NUMERIC | 
| IsSellerBuyBoxWinner | STRING | 
| Buybox_Seller_ID | NUMERIC | 
| Buybox_Item_Price | NUMERIC | 
| Buybox_Ship_Price | NUMERIC | 
| Offer2_Seller_ID | NUMERIC | 
| Offer2_Item_Price | NUMERIC | 
| Offer2_Ship_Price | NUMERIC | 
| Offer3_Seller_ID | NUMERIC | 
| Offer3_Item_Price | NUMERIC | 
| Offer3_Ship_Price | NUMERIC | 
| Offer4_Seller_ID | NUMERIC | 
| Offer4_Item_Price | NUMERIC | 
| Offer4_Ship_Price | NUMERIC | 
- 
CAPReport         
 Purpose: provides the CAP Item Opt-in file that helps sellers to get information about all items eligible for Competitive price adjustments.
 Replication type: Full load
 Replication key: N/A
Fields
| Datatype | |
| ReportDate | DATE | 
| PARTNER_ID | NUMERIC | 
| SKU | STRING | 
| SKU_OPT_IN | STRING | 
| PRODUCT_NAME | STRING | 
| CURRENCY | STRING | 
| PRICE | STRING | 
| SHIP_PRICE | STRING | 
- 
ItemPerformanceReport        
 Purpose: provides insights into performance data of seller’s catalog.
 Replication type: Full load
Fields
| Name | Datatype | 
| ReportDate | DATE | 
| Product_Name | STRING | 
| Item_ID | NUMERIC | 
| SKU_ID | STRING | 
| Super_Department | STRING | 
| Department | STRING | 
| Category | STRING | 
| Sub_Category | STRING | 
| Brand | STRING | 
| GMV | NUMERIC | 
| Commission | NUMERIC | 
| GMV_Dash_Commission | NUMERIC | 
| AUR | NUMERIC | 
| Total_Units_Sold | NUMERIC | 
| Cancelled_Units | NUMERIC | 
| Cancelled_Sales | NUMERIC | 
| Item_Conversion_Rate | NUMERIC | 
| Base_Item_Id | NUMERIC | 
| Total_Product_Visits | NUMERIC | 
| GMV_Comp__Percent | NUMERIC | 
| Authorized_Orders | NUMERIC | 
| Authorized_Units | NUMERIC | 
| Authorized_Sales | NUMERIC | 
| Total_LY_GMV | NUMERIC | 
- 
PromotionsReport       
 Purpose: provides all active and future promotions of seller.
 Replication type: Full load
Fields
| Name | Datatype | 
| ReportDate | DATE | 
| Partner_ID | NUMERIC | 
| SKU | STRING | 
| Item_ID | STRING | 
| Product_Name | STRING | 
| Product_Category | STRING | 
| Promo_ID | STRING | 
| Promo_Effective_Date | STRING | 
| Promo_Expiration_Date | STRING | 
| Current_Price | STRING | 
| Current_Price_Currency | STRING | 
| Comparison_Price | STRING | 
| Comparison_Price_Currency | STRING | 
| Promo_Type | STRING | 
| Promo_Status | STRING | 
- 
ShippingConfigurationReport      
 Purpose: provides SKU-level template configuration to node mapping for the seller.
 Replication type: Full load
Fields
| Name | Datatype | 
| ReportDate | DATE | 
| SKU | STRING | 
| Item_ID | NUMERIC | 
| Product_Name | STRING | 
| Publish_Status | STRING | 
| Lifecycle_Status | STRING | 
| Ship_Node_ID | STRING | 
| Ship_Node_Name | STRING | 
| Ship_Node_Type | STRING | 
| Template_ID | STRING | 
| Template_Name | STRING | 
| Template_Type | STRING | 
- 
ShippingProgramReport     
 Purpose: Provides seller-specific details of SKU-level shipping-program.
 Replication type: Full load
Fields
| Name | Datatype | 
| ReportDate | DATE | 
| Product_Name | STRING | 
| Item_ID | NUMERIC | 
| SKU | STRING | 
| Publish_Status | STRING | 
| Lifecycle_Status | STRING | 
| Program_Participation | STRING | 
| Template_ID | STRING | 
| Template_Type  | STRING | 
| Coverage_Areas | STRING | 
- 
ReturnItemOverridesReport     
 Purpose: Provides the information of item level overrides for all seller’s items.
 Replication type: Full load
Fields
| Name | Datatype | 
| ReportDate | DATE | 
| partnerId | NUMERIC | 
| SKU | STRING | 
| Keep_It | STRING | 
| Return_Restricted | STRING | 
| Restriction_Reason | STRING | 
| Return_Center_Brace_Alias_Brace | STRING | 
- 
ReconciliationReport     
 Purpose: Lists all payment and order reconciliation for a specific date for seller.
 Replication type: Full load
Fields
| Name | Data Type | 
| ReportDate | DATE | 
| Walmart_dot_com_Order__hash | NUMERIC | 
| Walmart_dot_com_Order_Line__hash | NUMERIC | 
| Walmart_dot_com_PO__hash | NUMERIC | 
| Walmart_dot_com_P_dot_O_dot__Line__hash | NUMERIC | 
| Partner_Order__hash | STRING | 
| Transaction_Type | STRING | 
| Transaction_Date_Time | STRING | 
| Shipped_Qty | NUMERIC | 
| Partner_Item_ID | STRING | 
| Partner_GTIN | NUMERIC | 
| Partner_Item_name | STRING | 
| Product_tax_code | NUMERIC | 
| Shipping_tax_code | STRING | 
| Gift_wrap_tax_code | STRING | 
| Ship_to_state | STRING | 
| Ship_to_county | STRING | 
| County_Code | STRING | 
| Ship_to_city | STRING | 
| Zip_code | NUMERIC | 
| shipping_Underscore_method | STRING | 
| Total_tender_to__slash__from_customer | NUMERIC | 
| Payable_to_Partner_from_Sale | NUMERIC | 
| Commission_from_Sale | NUMERIC | 
| Commission_Rate | NUMERIC | 
| Gross_Sales_Revenue | NUMERIC | 
| Refunded_Retail_Sales | NUMERIC | 
| Sales_refund_for_Escalation | NUMERIC | 
| Gross_Shipping_Revenue | NUMERIC | 
| Gross_Shipping_Refunded | NUMERIC | 
| Shipping_refund_for_Escalation | NUMERIC | 
| Net_Shipping_Revenue | NUMERIC | 
| Gross_Fee_Revenue | NUMERIC | 
| Gross_Fee_Refunded | NUMERIC | 
| Fee_refund_for_Escalation | NUMERIC | 
| Net_Fee_Revenue | NUMERIC | 
| Gift_Wrap_Quantity | NUMERIC | 
| Gross_Gift_Dash_Wrap_Revenue | NUMERIC | 
| Gross_Gift_Dash_Wrap_Refunded | NUMERIC | 
| Gift_wrap_refund_for_Escalation | NUMERIC | 
| Net_Gift_Wrap_Revenue | NUMERIC | 
| Tax_on_Sales_Revenue | NUMERIC | 
| Tax_on_Shipping_Revenue | NUMERIC | 
| Tax_on_Gift_Dash_Wrap_Revenue | NUMERIC | 
| Tax_on_Fee_Revenue | NUMERIC | 
| Effective_tax_rate | NUMERIC | 
| Tax_on_Refunded_Sales | NUMERIC | 
| Tax_on_Shipping_Refund | NUMERIC | 
| Tax_on_Gift_Dash_Wrap_Refund | NUMERIC | 
| Tax_on_Fee_Refund | NUMERIC | 
| Tax_on_Sales_refund_for_Escalation | NUMERIC | 
| Tax_on_Shipping_Refund_for_Escalation | NUMERIC | 
| Tax_on_Gift_Dash_Wrap_Refund_for_escalation | NUMERIC | 
| Tax_on_Fee_Refund_for_escalation | NUMERIC | 
| Total_NET_Tax_Collected | NUMERIC | 
| Tax_Withheld | STRING | 
| Adjustment_Description | STRING | 
| Adjustment_Code | STRING | 
| Original_Item_price | STRING | 
| Original_Commission_Amount | STRING | 
| Product_Type | STRING | 
| Spec_Category | STRING | 
| Contract_Category | STRING | 
| Flex_Commission_Rule | STRING | 
| Return_Reason_Code | STRING | 
| Return_Reason_Description | STRING | 
| Fee_Withheld_Flag | STRING | 
| Fulfillment_Type | STRING | 
Insights
Source documentation: https://developer.walmart.com/doc/us/mp/us-mp-insights/
Frequency: hourly
- 
UnpublishedItemsReport    
 Purpose: Get insights into why your items are getting unpublished with Unpublished Items APIs. Find out reasons why items got unpublished and republish them. Find out what is the total cost of all items unpublished for a specific reason
 Replication type: Incremental
 Replication key:
Fields
| Name | Data Type | 
| gtin | STRING | 
| marketPrice | RECORD | 
| offerStartDate | DATE | 
| marketTrending | STRING | 
| lifecycleStatus | STRING | 
| unpublishReasons | STRING | 
| conversionRate | NUMERIC | 
| productName | STRING | 
| gmvAmount | RECORD | 
| itemId | NUMERIC | 
| customerRating | STRING | 
| pageViews | NUMERIC | 
| price | RECORD | 
| unpublishedDate | DATE | 
| brand | STRING | 
| sku | STRING | 
| productType | STRING | 
| offerEndDate | DATE | 
| publishStatus | STRING | 
- 
TopTrendingItemsReport   
 Purpose: Using the Trending Items API to discover what items are currently trending best sellers at Walmart.
 Replication type: Incremental
 Replication key:
Fields
| Name | Data Type | 
| ReportDate | DATE | 
| DepartmentId | NUMERIC | 
| TimeFrame | NUMERIC | 
| departmentName | STRING | 
| isbn | STRING | 
| categoryName | STRING | 
| productName | STRING | 
| subCategoryName | STRING | 
| isTwoDayEligible | NUMERIC | 
| itemId | STRING | 
| totalOffers | NUMERIC | 
| issn | STRING | 
| superDepartmentName | STRING | 
| existsForSeller | NUMERIC | 
| rank | NUMERIC | 
| brand | STRING | 
Raw Tables
- 
Orders  
 Source documentation: https://developer.walmart.com/doc/us/us-mp/us-mp-orders/
 Frequency: hourly
 Replication type: Incremental
 Replication key: OrderDate
Fields
| Name | Data Type | 
| shipNodeType | STRING | 
| purchaseOrderId | NUMERIC | 
| customerOrderId | NUMERIC | 
| customerEmailId | STRING | 
| orderType | STRING | 
| orderDate | TIMESTAMP | 
| shippingInfo | RECORD | 
| orderLines | RECORD | 
| shipNode | RECORD | 
- 
Returns 
 Purpose: Retrieves the details of return orders for the specified filter criteria.
 Source documentation: https://developer.walmart.com/doc/us/mp/us-mp-returns/
 Replication type: Incremental
 Replication key: ReturnOrderDate
Fields
| Name | Data Type | 
| returnOrderId | NUMERIC | 
| customerEmailId | STRING | 
| customerName | RECORD | 
| customerOrderId | NUMERIC | 
| returnOrderDate | TIMESTAMP | 
| returnByDate | TIMESTAMP | 
| refundMode | STRING | 
| totalRefundAmount | RECORD | 
| returnLineGroups | RECORD | 
| returnOrderLines | RECORD | 
| returnChannel | RECORD | 
- 
Inventory
 Source documentation: https://developer.walmart.com/doc/us/mp/us-mp-inventory/
 Purpose: This API will retrieve the inventory count for all of a seller's items across all ship nodes by item to ship node mapping. Inventory can be zero or non-zero.
 ReplicationType: Full load
Fields
| Name | Data Type | 
| sku | STRING | 
| nodes | RECORD | 
- 
WFSInventory
 Source documentation: https://developer.walmart.com/api/us/mp/inventory
 Purpose: You can use this API to get the current Available to Sell inventory quantities for all WFS items in your catalog.
 Replication type: Incremental
 Replication key: FromModifiedDate
Fields
| Name | Data Type | 
| sku | STRING | 
| shipNodes | RECORD | 
