Schema Information for Podscribe
Schema Information for Podscribe
In this article, we will look at the schema information of the supported APIs and tables for Podscribe.
Find the links to other articles related to Podscribe below:
Tables/APIs Supported
The tables and APIs associated with the Podscribe connector are as follows.
Raw_Conversions
Source API Documentation: https://docs.api.podscribe.com/#/paths/api-public-conversions/post
Replication Type: Key Based
Name | Data Type |
Advertiser | STRING |
PurchasedAt | STRING |
Action | STRING |
Discountcode | STRING |
PurchaseAmount | STRING |
WeightedPurchaseAmount | STRING |
ConversionWeight | STRING |
Ordernumber | STRING |
MediaType | STRING |
Campaign | STRING |
Tags | STRING |
Category | STRING |
Publisher | STRING |
ShowLastListenedTo | STRING |
ShowLastListenedToID | STRING |
PublisherShowStationName | STRING |
Episode | STRING |
EpisodeID | STRING |
LastHeardAd | STRING |
LandingURL | STRING |
RefererURL | STRING |
Newcustomer | STRING |
ConversionUA | STRING |
ImpressionUA | STRING |
IP | STRING |
Currency | STRING |
ISPWeight | STRING |
MobileAdID | STRING |
DeviceID | STRING |
RawAction | STRING |
Country | STRING |
HashedEmail | STRING |
Meta | STRING |
CampaignInternalID | STRING |
PublisherID | STRING |
ProductfromCampaign | STRING |
Initiative | STRING |
SurveyResponse | STRING |
Creativeid | STRING |
ProductfromEvent | STRING |
BusinessLine | STRING |
ShowiTunesID | STRING |
CampaignInitiative | STRING |
ProgPublisher | STRING |
SessionLandingURL | STRING |
SessionRefererURL | STRING |
EventURL | STRING |
_daton_user_id | NUMERIC |
_daton_batch_runtime | NUMERIC |
_daton_batch_id | NUMERIC |
Campaigns
Source API Documentation: https://docs.api.podscribe.com/#/paths/api-public-impressions/post
Replication Type: Key Based
Name | Data Type |
Week | STRING |
Day | STRING |
Advertiser | STRING |
MediaType | STRING |
Geo | STRING |
Type | STRING |
Tags | STRING |
Spend | STRING |
Publisher | STRING |
Campaign | STRING |
Show | STRING |
Episode | STRING |
PublishDate | STRING |
PodcastStreamingImpressions | STRING |
YouTubeViews | STRING |
Reach | STRING |
Visitors | STRING |
Visits | STRING |
Leads | STRING |
Installs | STRING |
Signups | STRING |
Purchases | STRING |
Revenue | STRING |
VisitorsModeled | STRING |
VisitsModeled | STRING |
LeadsModeled | STRING |
InstallsModeled | STRING |
SignupsModeled | STRING |
PurchasesModeled | STRING |
RevenueModeled | STRING |
Clicks | STRING |
CampaignID | STRING |
Product | STRING |
Initiative | STRING |
BusinessLine | STRING |
RumbleViews | STRING |
SpotifyVideoViews | STRING |
EpisodeGUID | STRING |
CampaignInitiative | STRING |
IncrementalVisitors | STRING |
IncrementalVisitorsModeled | STRING |
VisitorsChannelIncremental | STRING |
IncrementalLeads | STRING |
IncrementalLeadsModeled | STRING |
LeadsChannelIncremental | STRING |
IncrementalInstalls | STRING |
IncrementalInstallsModeled | STRING |
InstallsChannelIncremental | STRING |
IncrementalSignups | STRING |
IncrementalSignupsModeled | STRING |
SignupsChannelIncremental | STRING |
IncrementalPurchases | STRING |
IncrementalPurchasesModeled | STRING |
PurchasesChannelIncremental | STRING |
IncrementalRevenue | STRING |
IncrementalRevenueModeled | STRING |
IncrementalVisits | STRING |
IncrementalVisitsModeled | STRING |
VisitsChannelIncremental | STRING |
CampaignPromo | STRING |
CampaignStartDate | STRING |
CampaignExpectedDate | STRING |
CampaignEndDate | STRING |
_daton_user_id | NUMERIC |
_daton_batch_runtime | NUMERIC |
_daton_batch_id | NUMERIC |
Campaign_Shows
Source API Documentation: https://docs.api.podscribe.com/#/paths/api-public-campaign-show-impressions/post
Replication Type: Key Based
Name | Data Type |
Week | STRING |
Day | STRING |
Advertiser | STRING |
MediaType | STRING |
Type | STRING |
Tags | STRING |
Spend | STRING |
Publisher | STRING |
Campaign | STRING |
Show | STRING |
Episode | STRING |
PublishDate | STRING |
PodcastStreamingImpressions | STRING |
YouTubeViews | STRING |
Reach | STRING |
Visitors | STRING |
Visits | STRING |
Leads | STRING |
Installs | STRING |
Signups | STRING |
Purchases | STRING |
Revenue | STRING |
VisitorsModeled | STRING |
VisitsModeled | STRING |
LeadsModeled | STRING |
InstallsModeled | STRING |
SignupsModeled | STRING |
PurchasesModeled | STRING |
RevenueModeled | STRING |
Promocodes | STRING |
Clicks | STRING |
CampaignID | STRING |
CampaignInternalID | STRING |
PublisherID | STRING |
Product | STRING |
Initiative | STRING |
BusinessLine | STRING |
RumbleImpressions | STRING |
SpotifyVideoImpressions | STRING |
EpisodeGUID | STRING |
CampaignInitiative | STRING |
IncrementalVisitors | STRING |
IncrementalVisitorsModeled | STRING |
VisitorsCampaignIncremental | STRING |
VisitorsChannelIncremental | STRING |
IncrementalLeads | STRING |
IncrementalLeadsModeled | STRING |
LeadsCampaignIncremental | STRING |
LeadsChannelIncremental | STRING |
IncrementalInstalls | STRING |
IncrementalInstallsModeled | STRING |
InstallsCampaignIncremental | STRING |
InstallsChannelIncremental | STRING |
IncrementalSignups | STRING |
IncrementalSignupsModeled | STRING |
SignupsCampaignIncremental | STRING |
SignupsChannelIncremental | STRING |
IncrementalPurchases | STRING |
IncrementalPurchasesModeled | STRING |
PurchasesCampaignIncremental | STRING |
PurchasesChannelIncremental | STRING |
IncrementalRevenue | STRING |
IncrementalRevenueModeled | STRING |
IncrementalVisits | STRING |
IncrementalVisitsModeled | STRING |
VisitsCampaignIncremental | STRING |
VisitsChannelIncremental | STRING |
CampaignPromo | STRING |
CampaignStartDate | STRING |
CampaignExpectedDate | STRING |
CampaignEndDate | STRING |
_daton_user_id | NUMERIC |
_daton_batch_runtime | NUMERIC |
_daton_batch_id | NUMERIC |